TARIFS
1 – Grille tarifaire au forfait
PRESTATIONS | PRIX H.T € | OPTIONS |
---|---|---|
Audit avant acquisition immobilière Maison individuelle ou Appartement | 450,00 € | Établissement d'un rapport 3H (413€ HT) (+ grille 4) |
Assistance Réception travaux VEFA (individuelle) | 450,00 € | Rédactionnel 3H (413€ HT) (+ grille 4) |
Assistance Réception travaux CMIST (Maison individuelle) | 500,00 € | Rédactionnel 3H (413€ HT) (+ grille 4) |
Analyse structure immeuble, charpente, toiture | 500,00 € | Rédactionnel 3H (413,00€ HT) (+ grille 4) |
Pathologies divers, moisissures, fondations parasites, ventilation | 450,00 € | Rédactionnel 3H (413€ HT) (+ grille 4) |
Pathologies fissures | 400,00 € | Rédactionnel Rédactionnel 2H (280€ HT) pose de 2 jauges mesures 3 déplacements (600,00€ HT) (+ grille 4) |
Expertises Malfaçons, non-conformité désordres, impropriété à destination | 550,00 € | Rédactionnel 4H (550€ HT) (+ grille 4) |
Autres expertises | Sur devis | - |
2 – Grille – Tarifs prestations experts d’assuré vs expert d’assurance
(cliché numériques inclus)
PRESTATIONS | PRIX HT € | Complément de prix de la prestation en sus : Différentiel d’indemnisation |
---|---|---|
Enjeux indemnisation 2000€ à 5000€ | 450,00 | *Différentiel d’indemnité (+8%) |
Enjeux indemnisation 5000€ à 10000€ | 550,00 | *Différentiel d’indemnité (+8%) |
Enjeux indemnisation 10000€ à 15000€ | 600,00 | *Différentiel d’indemnité (+8%) |
Enjeux indemnisation supérieur à 15000€ | SUR DEVIS | *Différentiel d’indemnité (+8%) |
* « Le différentiel d’indemnité », correspond à la différence entre la proposition de l’assurance et l’indemnisation obtenue par l’expert d’assuré pour son client. |
AUTRES PRESTATIONS : ASSISTANCE TECHNIQUE | PRIX H.T € |
---|---|
Assistance technique : DO | 500,00 |
Assistance technique : Dans le cadre d’une expertise judiciaire | 500,00 |
3 – Utilisation d’appareillages de mesures ou d’inspection
(cliché numériques inclus)
TYPE D’APPAREILLAGE DE MESURE OU D’INSPECTION – OU PRODUIT DE TEST - UTILISE | PRIX H.T € |
---|---|
Détecteur de température laser | 14,00 |
Sonomètre pour mesure d’intensité sonore | 24,00 |
Humidimètre pour mesure de l’humidité | 24,00 |
Caméra thermique | 40,00 |
Détecteur de métaux | 40,00 |
Produit pour recherche de (fuite, test d’étanchéité, traçage) : Pour l’eau non potable | 49,00 |
Produit pour recherche de (fuite, test d’étanchéité, traçage) : Pour l’eau potable | 170,00 |
Frais de déplacement compris dans un rayon de 10 kms autour de NIMES (30900) applicable uniquement pour les grilles tarifaires n° 1 et 2. Au-delà de 10 kms et pour les autres grilles (nous consulter)
4 – Grille tarifaire services
SERVICES | PRIX H.T € |
---|---|
Photocopie couleur | 0,48 €/u |
Photocopie noir et blanc | 0,27 €/u |
Impression du rapport jusqu'à 50 pages avec reliures | 65,00 €/u |
Courrier simple | 1,80 €/u |
Courrier recommandé avec AR (jusqu'à 50 grammes) | 8,50 €/u |
5 – Grille tarifaire au réel services de base

NOS CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES




