TARIFS
Grille tarifaire prestations expertise bâtiment 2025
Nota : L’ensemble des grilles tarifaires sont susceptibles d’évoluées en fonction de l’indice de hausse du SMIC)
2 – Grille tarifaire au forfait
PRESTATIONS | PRIX H.T € | OPTIONS |
---|---|---|
Audit avant acquisition immobilière Maison individuelle ou Appartement | 570,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Assistance Réception travaux VEFA (individuelle) | 670,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Assistance Réception travaux CMIST (Maison individuelle) | 620,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Analyse structure immeuble, charpente, toiture | 620,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Pathologies divers, moisissures, fondations parasites, ventilation | 600,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Pathologies fissures | 580,00 | Pose de 2 jauges mesures, (650,00€ HT) + (3 déplacements tarif grille 3 ). Établissement d'un rapport ,temps de rédactions 3h00 (tarif grille 3) , + (grille 3 pour « , impression rapport, envois postaux » ). |
Expertises Malfaçons, non-conformité désordres, impropriété à destination | 620,00 | Établissement d'un rapport ,temps forfait de rédactions 4h00 (tarif grille 3) , (+ tarif grille 3 pour , « déplacement, impression rapport, envois postaux |
Autres expertises | Sur devis | - |
3 – Grille tarifaire au réel services de base

4 – Grille tarifaire – prestations expert d’assuré vs expert d’assurance
(cliché numériques inclus)
PRESTATIONS | PRIX HT € | Complément de prix de la prestation en sus : Différentiel d’indemnisation |
---|---|---|
Enjeux indemnisation 2000€ à 5000€ | 1000,00 | *Pourcentage sur l’indemnité perçu (10%) |
Enjeux indemnisation 5000€ à 10000€ | 900,00 | *Pourcentage sur l’indemnité perçu (10%) |
Enjeux indemnisation 10000€ à 15000€ | 800,00 | *Pourcentage sur l’indemnité perçu (10%) |
Enjeux indemnisation supérieur à 15000€ | SUR DEVIS | *Pourcentage sur l’indemnité perçu (10%) |
* « Le différentiel d’indemnité », correspond à la différence entre la proposition de l’assurance et l’indemnisation obtenue par l’expert d’assuré pour son client. |
AUTRES PRESTATIONS : ASSISTANCE TECHNIQUE | PRIX H.T € |
---|---|
Assistance technique : DO | 620,00 |
Assistance technique : Dans le cadre d’une expertise judiciaire | 620,00 |
Les Frais de déplacement sont non facturés dans un rayon de 10 kms autour de NIMES (30900) .
Au-delà de 10 kms, il sera appliqué la tarification prévu dans la grille 3 . (Applicable pour l’ensembles des grilles tarifaires) –
(Nous consulter pour plus amples explications)
5 – Grille tarifaire services divers
SERVICES | PRIX H.T € |
---|---|
Photocopie couleur | 0,60 €/u |
Photocopie noir et blanc | 0,47 €/u |
Impression du rapport jusqu'à 50 pages avec reliures | 80,00 €/u |
Courrier simple | Réel €/u |
Courrier recommandé avec AR (jusqu'à 50 grammes) | Réel €/u |
NOS CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES




